Hostingpakketten:
account | mini | 5Mb | 15Mb | 25Mb | 50Mb | 100Mb | |
mogelijkheden | |||||||
Ruimte op server | 1 pagina | 100kB | 5Mb | 15Mb | 25Mb | 50Mb | 100Mb |
Popboxen (maximaal) | nee | 1 | 5 | 15 | 25 | 50 | 50 |
onbeperkt e-mail aliasses | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
helpdesk | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
FTP toegang | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
gratis scripts | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
eigen CGI-bin | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
server side includes (SSI) | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
MySQL database | nee | nee | nee | ja | ja | ja | ja |
PHP4 | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Telnet toegang (op aanvraag) | nee | ja* | ja* | ja* | ja* | ja* | ja* |
Wachtwoord beveiligde directories | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
site bereikbaar onder www.domein.nl en domein .nl | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
dataverkeer volgens fair use | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
dagelijkse statistieken | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
gebruik supportforum | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mod perl (op aanvraag) | nee | ja* | ja* | ja* | ja* | ja* | ja* |
upgrade naar groter pakket | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja (1) |
setup kosten account | Euro 0,00 | Euro 0,00 | Euro 0,00 | Euro 0,00 | Euro 0,00 | Euro 0,00 | Euro 0,00 |
Prijs per maand (betaling per maand) | Euro 4,54 | Euro 4,99 | Euro 11,34 | Euro 13,16 | Euro 14,07 | Euro 18,83 | Euro 22,24 |
Prijs per jaar | Euro 11,34 | Euro 34,03 | Euro 111,18 | Euro 133,87 | Euro 147,48 | Euro 204,20 | Euro 249,58 |
Opties:
OPTIE | OMVAT | PRIJS |
dedicated | Uw eigen server op internet, geen beperking aan dataverkeer of opslag. Beheer door onze of uw eigen medewerkers. |
vraag offerte |
Overig: | ||
popbox | extra popbox, per stuk | Euro 6,81 per jaar |
setupkosten | per pakket | GEEN |
upgrade | wisselen van pakket naar groter of kleiner (1 keer per jaar gratis) | Euro 11,34 per keer |
eigen IP | een eigen IP adres | Euro 65,34 per jaar |
NL domein | setupkosten (eenmalig) | Euro 11,34 (eenmalig) |
NL domein | verhuiskosten van andere provider (gratis bij 5Mb account of groter) | Euro 11,34 (eenmalig) |
NL domein | vaste kosten per jaar | Euro 15,88 |
.com/net/org | Domein registratie (eerste 2 jaar US$ 70) | US$ 35 per jaar |
.nu | Domein registratie (eerste 2 jaar US$ 45) na 2 jaar US$ 45 voor 2 jaar, US$ 100 voor 5 jaar of US$200 voor 10 jaar | US$ 45 voor 2 jaar |
.to | Domein registratie (eerste twee jaar US$ 100) verder US$ 50 per jaar, of US$ 200 voor 5 jaar | US$ 50 per jaar |
.cc | Domein registratie US$ 100 per 2 jaar | US$ 100 per 2 jaar |
meest gestelde vragen over pakketten |
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 19 % B.T.W.
Tussentijdse wijzigingen voorbehouden.
Prijzen in US$ worden tegen de geldende dollarkoers in rekening gebracht.
Domeinregistratie/onderhoud is niet bij de hostingpakketten inbegrepen.